| Ø 500 mm | ||
| Ø 380 mm | ||
| Ø 400 mm / Ø 280 mm*2 | ||
| Ø 165 mm | Ø 204 mm | Ø 254 mm |
| 500 mm / 340 mm*2 | ||
| 85 kg | ||
| Ø 6" | Ø 8" | Ø 10" |
| Ø 45 mm | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
| Ø 56 mm | Ø 66 mm | Ø 76 mm |
| Ø 80 mm | Ø 100 mm | Ø 120 mm |
| Ø 6" | Ø 8" | Ø 10" |
| A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| β 8 / 8,000i | β 8 / 8,000i | β 12 / 7,000i |
| 7.5 kW ( 10 HP ) | 11 kW ( 15 HP ) | |
| 11 kW ( 15 HP ) | 15 kW ( 20 HP ) | |
| 1,500 rpm | 1,500 rpm | 1,500 rpm |
| 直結(jié)皮帶帶動(dòng) | ||
| 1 : 1 | 7 : 10 | 7 : 12 |
| 60 ~ 6,000 rpm | 42 ~ 4,200 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
| 1,500 rpm | 1,050 rpm | 875 rpm |
| α B112M / 15,000i | --- | --- |
| 5.5 kW ( 7.4 HP ) | --- | --- |
| 7.5 kW ( 10 HP ) | --- | --- |
| 主軸馬達(dá) + Bz-sensor Ø125 / MPCI-9051A | ||
| 0.001° | ||
| ±0.02° |
| 220 / 215 mm ; [ 10-St. / 12-St. ] | ||
| 520 mm | ||
| 24 / 30 m / min. | ||
| 線軌 | ||
| 1 ~ 4,800 mm / min. | ||
| AC 1.2 kW ( 1.6 HP , FANUC β 8/3,000i, 絕對(duì)值解碼, 1,000,000/轉(zhuǎn) ) | ||
| AC 1.2 kW ( 1.6 HP, FANUC β 8/3,000i, 絕對(duì)值解碼, 1,000,000/轉(zhuǎn) ) | ||
| Ø 32 mm / 10 mm | ||
| Ø 32 mm / 10 mm | ||
| 448 kg |
| 12 支刀 ( 選用 10 支刀 ) | 10 支刀 ( 選用 12 支刀 ) | |
| FANUC AC 伺服馬達(dá) | ||
| 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 180° ( 對(duì)邊刀 ) | ||
| 定位: ± 0.00069°, 重現(xiàn)性: ± 0.00027° | ||
| □ 20 mm | □ 25 mm | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















