|
項(xiàng) 目 |
FSG-618MP |
FSG-618M | |
| 工作臺(tái)面積 | 6"x18"(150mmx460mm) | 5 3/4"x18"(146x460mm) | |
| 最大研磨長(zhǎng)度 | 縱向 | 18"(457mm) | 18"(457mm) |
| 最大研磨寬度 | 橫向 | 6"(152mm) | 6"(152mm) |
| 工作臺(tái)面至主軸中心線最大距離 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 3/4"(400mm) | 18"(457mm) |
| 標(biāo)準(zhǔn)磁力夾頭尺寸 | 5 7/8"x17 3/4" (150mmx450mm) |
5 7/8"x17 3/4" (150mmx450mm) | |
| 工作臺(tái)縱向移動(dòng) | 縱向行程-油壓 | - | 19 3/4"(500mm) |
| 最大行程 (手動(dòng)) | 20"(510mm) | 19"(482mm) | |
| 鞍座橫向移動(dòng) | 最大手動(dòng)移動(dòng)行程 | 7"(180mm) | 7"(180mm) |
| 每一轉(zhuǎn) | 0.2"(5mm) | 0.1"(3mm) | |
| 每一刻度 | 0.0008"(0.02mm) | 0.0005"(0.01mm) | |
| 垂直進(jìn)給 | 每一轉(zhuǎn) | 0.5"(1mm) | 0.05"(1mm) |
| 每一刻度 | 0.0001"(0.005mm) | 0.0001"(0.005mm) | |
| 主軸驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 |
60HZ/3450rpm; |
60HZ/3450rpm; 50HZ/2850rpm |
| 額定馬力 | 2 HP / 1.5 kw | 2 HP / 1.5 kw | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
