| 規(guī)格 | 單位 | JGS-250M | ||
| 加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 460*200 | |
| 左右最大移動量 | mm | 540 | ||
| 前后最大移動量 | mm | 240 | ||
| 工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 475 | ||
| 工作臺最大承受重量 | kgs | 100 | ||
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 14*1 | |
| 工作臺速度 | m/min | / | ||
| 前后手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
| 一圈 | mm | 4 | ||
| 前后自動進給 | mm | / | ||
| 前后快速移動 | 50HZ | mm | / | |
| 60HZ | mm | / | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200*(6~20)*31.75 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | |
| 60HZ | R.p.m | 3360 | ||
| 上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 |
| 1回轉(zhuǎn) | mm | 2 | ||
| 上下快速移動量 | m/min | / | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | HXP | 2*2 | |
| 上下驅(qū)動馬達 | HXP | / | ||
| 上下伺服馬達 | HXP | / | ||
| 油壓馬達 | HXP | 1*4 | ||
| 吸塵馬達 | HXP | 3/4*2(1/2*2) | ||
| 沖水馬達 | HXP | 1/8*2 | ||
| 前后驅(qū)動馬達 | HXP | / | ||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 1775 | |
| 占地面積 | mm | 1800*1400 | ||
| 凈重 | kgs | 1300 | ||
| 毛重 | kgs | 1500 | ||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











