| 機(jī)床型號: | 滾齒機(jī):ZFWZ 1250-14 II | |
| 最大加工直徑: | 1250 | Mm |
| 工作臺直徑: | 1020 | Mm |
| 齒寬: | 600 | Mm |
| 走刀軸向: | 0,28 – 8 | Mm |
| 走刀正切 : | 0,16 – 4 | Mm |
| 走刀徑向: | 0,1 – 2 | Mm/min |
| 銑刀軸: | +/- 45° | |
| 最大加工模數(shù): | 14 | |
| 最小加工模數(shù): | 2 | |
| 總功率 | 25 | KW |
| 轉(zhuǎn)速: | 28-200 | U/min |
| 機(jī)重: | 16 | To |
| 機(jī)體: | 4.5*2.1*3.3 (m) 長*寬*高 | |
| 年份: | 1971 | |
| 產(chǎn)地: | 德國 | |
| 說明: | 此機(jī)器仍在德國工廠運(yùn)作,將于10月中旬下機(jī) | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


