| VMC650加工中心技術參數(shù): | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | 420mmX800mm |
| T型槽 | 3-18H8 | |
| T型槽間距 | 135mm | |
| 行程 | 左右行程(X軸) | 650mm |
| 前后行程(Y軸) | 400mm | |
| 上下行程(Z軸) | 480mm | |
| 加工 范圍 |
主軸中心至立柱導軌距離 | 480mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 80-560 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | ISO40 |
| 主軸錐孔/拉釘 | BT40 | |
| 主軸功率(基本配置) | 5.5/7.5 KW(主軸伺服) | |
| 主軸功率(可選配置) | 5.5KW(主軸變頻) | |
| 最高轉速(基本配置) | 8000rpm | |
| 最高轉速(可選配置) | 6000rpm(主軸變頻) | |
| 最高轉速(可選配置) | 12000rpm | |
| 進給 (直聯(lián)) |
最高進給速度 | 6000mm/min |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | 12000mm/min | |
| 滾珠絲杠 (直徑×導軌) |
X軸滾珠絲杠 | 32mmX6mm |
| Y軸滾珠絲杠 | 32mmX6mm | |
| Z軸滾珠絲杠 | 32mmX6mm | |
| 定位精度 (國家標準) |
定位精度(X、Y、Z) | X:0.025,YZ:0.022 |
| 重復定位精度(X、Y、Z) | X:0.015,YZ:0.012 | |
| 外形尺寸 | 長X寬X高 | 2340X2270X2250mm |
| 重量 | 工作臺最大承載重量 | 400Kg |
| 機床重量 | 4500Kg | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!








