| 機(jī)型 | YHM(C)6540 | |||
| X軸行程 | mm | 650 | ||
| Y軸行程 | mm | 400 | ||
| Z軸行程 | mm | 450 | ||
| 主軸中心至立柱 | mm | 430 | ||
| 最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
| 進(jìn)給速度 | mm/min | 0-10000 | ||
| 定位精度 | mm | 0.01 | ||
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1100×320 | ||
| 工作臺最大承重 | Kg | 300 | ||
| T型槽寬 | mm | 14 | ||
| T型槽間距 | mm | 80 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 200-6000(8000) | ||
| 刀柄型式 | BT40 | |||
| 主電機(jī)功率 | Kw | 3.7/4 | ||
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 2300×2100×2400 | ||
| 機(jī)床重量 | Kg | 2100/2300 | ||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











