| 參數(shù)項(xiàng)目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | |
| 鏜軸直徑 mm | 110 | 130 | |||||
| 主軸錐孔 | Morse No6 | ISO 7:24 No50 | Metric 80 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
| 主軸最大鈕矩 N.m | 1225 | 1250 | 3136 | ||||
| 平旋盤最大扭矩 N.m | 1960 | 1960 | 4900 | ||||
| 主軸最大軸向抗力 N | 12250 | 12250 | 31360 | ||||
| 主軸最大行程 mm | 600 | 600 | 900 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22 | 無級(jí) | 24 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 8-1000 | 8-1100 | 4-800 | ||||
| 平旋盤滑塊行程 mm | 180 | 180 | 250 | ||||
| 工作臺(tái)工作面積 mm | 1100 ×960 |
1100 ×960 |
1250 ×1100 |
1250 ×1100 |
1600 ×1400 |
1800 ×1600 |
|
| 工作臺(tái)可承受最大重量 kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 8000 | 10000 | |
| 主軸中心線至工作臺(tái)面距離 mm | 最大Max. | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 |
| 最小Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工作臺(tái)行程 mm | 縱向 | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
| 橫向 | 900 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| 主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向快速 mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | - | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 | |
| 主軸、主軸箱、工作臺(tái)滑塊進(jìn)給量范圍 mm/min | - | - | - | 0.32-2500 | - | - | |
| 主電機(jī)功率 kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | |
| 機(jī)床外形尺寸(長×寬×高)mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 | 6995 | 7030 | |
| 2454 | 2870 | 3380 | 3380 | 3647 | 4665 | ||
| 2750 | 2750 | 3100 | 3100 | 3442 | 3800 | ||
| 機(jī)床重量kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 | 24500 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










