標(biāo)準(zhǔn)附件:
三軸自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 電氣箱熱交換器
加工吹氣裝置 石英工作燈
剛性攻牙 操作手冊(cè)
自動(dòng)斷電裝置 水平墊塊及螺栓
機(jī) 床 規(guī) 格
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
| VMC-1165 | VMC-1265 | ||
| 控制系統(tǒng) | 三菱系列 發(fā)那科系列 | ||
| 行 程 | |||
| X軸行程 | mm | 1100 | 1200 |
| Y軸行程 | mm | 650 | 650 |
| Z軸行程 | mm | 650 | 650 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-770 | 150-800 |
| 主軸中心至床身導(dǎo)軌面距離 | mm | 700 | 700 |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)X寬) | mm | 1300*650 | 1400*650 |
| 作業(yè)面積 | mm | 1100*650 | 1200*650 |
| T型槽 | mm | 18*5P*120 | 18*5P*120 |
| 最大荷重 | Kg | 1000 | 1200 |
| 主 軸 | |||
| 主軸錐孔 | ISO No.40 | ISO No.40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 80-8000 | 80-8000 |
| 主軸內(nèi)徑 | mm | 70 | 70 |
| 主軸馬達(dá) | Kw | 11 | 11 |
| 進(jìn) 給 | |||
| 三軸快速速率X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 18/18/15 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-8000 | |
| 三軸馬達(dá) | Kw | 2.0 | 3.5 |
| 三軸軌道 | 硬方軌 | 硬方軌 | |
| 自動(dòng)換刀 | |||
| 最大刀具數(shù)量 | 20支 | 20支 | |
| 刀具選擇方式 | 雙向 | 雙向 | |
| 刀柄(拉釘) | BT40/P40T*45º | BT40/P40T*45º | |
| 相鄰刀具最大直徑 | mm | 89 | 89 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
| 最大刀具重量 | Kg | 8 | 8 |
| 換刀時(shí)間(T.T) | 7sec(3sec) | 7sec(3sec) | |
| 其 他 | |||
| 空氣壓力 | Kg/cm² | 5-7 | |
| 外形尺寸 | mm | 3280*2550*2800 | 3420*2550*2850 |
| 機(jī)床重量 | Kg | 8500 | 11000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!













