| 主要技術(shù)參數(shù) | Specification | ZX7550C | ZX50CA | ZXTM40 |
| 鉆孔最大直徑(mm) | Max.drilling diameter(mm) | 50 | 50 | 40 |
| 端銑最大寬度(mm) | Max.end milling width(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 立銑最大直徑(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 | 25 | 20 |
| 鏜孔最大直徑(mm) | Max.boring dia(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 最大攻絲直徑(mm) | Max.tapping dia(mm) | M16 | M16 | M16 |
| 最大平磨砂輪直徑(mm) | Max.tapping dia(mm) | 150 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | Distance spindle to table surface(mm) | 90~490 | 38~430 | 120~550 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (立)115~1750 (臥)60~1350 | 230~1825 | 168~3160 |
| 主軸行程(mm) | Spindle travel(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | Table size(mm) | 1000×240 | 800×240 | 800×240 |
| 工作臺(tái)行程(mm) | Table travel(mm) | 500×230 | 400×230 | 400×250 |
| 外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1280×1100×2080 | 1100×970×1650 | 1100×1050×1330 |
| 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | Main Motor(kw) | (立)0.85/1.5 (臥)1.5 | 0.85/1.5 | 1.5 |
| 凈重/毛量(kg) | N.W/G.W(kg) |
850/1000 | 450/550 | 400/450 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















