|
項(xiàng) 目(單位) |
CKD6136i |
CKD6150 | ||
| 技術(shù)規(guī)格 | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 mm | Φ360 | Φ500 | |
| 刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑(非排刀架) mm | Φ180 | Φ280 | ||
| 最大工件長度 mm | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | ||
| 最大加工長度 mm | 650/900 | 680/930/1430/1930 | ||
| 最大車削直徑(立式四工位刀架) mm | Φ360 | Φ500 | ||
| 主軸中心高 mm | 186 | 250 | ||
| 床身導(dǎo)軌寬度 mm | 300 | 400 | ||
| 工件極限重量(只使用卡盤) kg | 200 | 300 | ||
|
主傳動(dòng) |
主電動(dòng)機(jī)功率 kW | 5.5(變頻電機(jī)) | 7.5(普通電機(jī)) | |
| 主軸孔直徑 mm | Φ57 | Φ52 | ||
| 主軸孔錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | ||
| 主軸頭 | A2-6 | C6 | ||
| 主軸前端軸承內(nèi)徑 mm | Φ90 | Φ100 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 120~3000(無級變速) | 11~1400(22級) | ||
| 尾座裝置 | 尾座套筒直徑 mm | Φ63 | Φ75 | |
| 尾座套筒行程 mm | 130 | 150 | ||
| 尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏4號 | 莫氏5號 | ||
| 進(jìn)給系統(tǒng) | 刀架最大行程橫向(X)/縱向(Z) mm | 230/(660/910) | 280/(685/935/1435/1935) | |
| 快速進(jìn)給橫向(X)/縱向(Z) mm/min | 10000/12000 | 6000/8000 | ||
| 定位精度橫向(X)/縱向(Z) mm | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | ||
| 重復(fù)定位精度橫向(X)/縱向(Z) mm | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | ||
| 刀架裝置 | 刀桿截面 mm | 20×20 | 25×25 | |
| 重復(fù)定位精度 mm | 0.008 | 0.008 | ||
| 機(jī)床外形尺寸及重量 | 機(jī)床外形尺寸 | 長 mm | 2300/2550 | 2580/2830/3330/3830 |
| 寬 mm | 1480 | 1750 | ||
| 高 mm | 1520 | 1620 | ||
| 機(jī)床凈重 kg | 1800/1950 | 2550/2600/2700/2800 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















