| X860 | 技術(shù)參數(shù) |
|
|
| 工作臺(tái)尺寸 | 700X800mm | ||
| 工作臺(tái)T型槽 | 5X18mm | ||
| 工作臺(tái)最大承重 | 0.8t | ||
| XYZ軸行程 | 600X800X350mm | ||
| Z軸空間高度 | 380mm | ||
| 主軸錐孔 | ER32(手動(dòng)換刀) | ||
| 電主軸輸出功率 | 7.5kw | ||
| 變頻主軸轉(zhuǎn)速 | 15000r/min | ||
| 最高位移速度 | 15m/min | ||
| 最大加工速度 | 8m/min | ||
| 機(jī)床重量 | 4.5t | ||
| XYZ軸最小分辨率 | 0.001mm | ||
| 定位精度 | ±0.005/300mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||
|
冷卻系統(tǒng)采用 |
風(fēng)冷、水冷、油冷 | ||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng)采用 | 20#機(jī)油自動(dòng)潤(rùn)滑 | ||
| 電源總?cè)萘?/td> | 20kw | ||
| CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
| 機(jī)床外形尺寸 | 2000X2400X2400mm | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!









