| 項目名稱 | 參數(shù) | 項目名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 1300mm 1500mm 1700mm 1900mm 2100mm | 中刀架最大行程 | 400mm |
| 最大工件長度 | 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 5000mm 6000mm 7000mm 8000mm 10000mm 12000mm | 上刀架的行程 | 180mm |
| 刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 900mm 1100mm 1300mm 1500mm 1700mm | 上、中、下刀架刻度盤每轉(zhuǎn)一格進給量 | 0.05mm |
| 機床導(dǎo)軌寬度 | 1100mm | 滑板最大橫向行程 | 750mm(CW61125N CW61140 N CW61160N) |
| 床鞍的最大行程 | 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm 5000mm 6000mm 7000mm 8000mm 10000mm 12000mm | 拖板的快速移動 | 850mm(CW61180N CW61200N) |
| 機床卡盤與尾座頂尖間最大承重 | 20t | 縱向 | 3740mm/min |
| 主軸孔直徑 | 100mm | 橫向 | 1870mm/min |
| 主軸孔前端錐度 | 公制140# | 頂尖套筒直徑 | 280mm |
| 主軸每分種的轉(zhuǎn)速范圍 | 2-200r/min | 頂尖套筒的錐度 | 公制80 |
| 主電機功率 | DC55kW | 床尾電動移動速度 | 1000mm/min |
| 四爪單動重型卡盤 | Φ1250mm | 型號 | CB-B10 |
| 主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱橫向進給量種數(shù) | 56種 | 最大流量 | 10L/min |
| 縱向 | 0.1-12mm | 工作壓力 | 2.5MPa |
| 橫向(為縱向的二分之一) | 0.05-6mm | 轉(zhuǎn)速 | 1500r/min |
| 主軸中心至刀具安裝基面的垂直距離 | 50mm | 中心架 | 120mm-470mm (CW61125N CW61140N CW61160N) 400mm-700mm(CW61180N CW61200N)(兩米以上帶寬) |
| 刀具截面 | 45×45mm | 跟刀架 | 50mm-220mm (CW61125N CW61140N CW61160N) |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















