| 主要技術(shù)參數(shù) | Z5125A | Z5132A | Z5140A | Z5150A | Z5163C | Z5180C |
| 鉆孔最大直徑mm | 25 | 32 | 32 | 50 | 63 | 80 |
| 主軸最大進(jìn)給抗力N | 9000 | 9000 | 9000 | 16000 | 30000 | 30000 |
| 主軸最大扭矩N.m | 160 | 160 | 160 | 350 | 800 | 800 |
| 主電機(jī)功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| 主錐孔錐度NO | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 主軸轉(zhuǎn)速r.p.m | 50-2000(9級) | 50-2000(9級) | 50-2000(9級) | 31.5-1400(12級) | 20-570(9級) | 20-570(9級) |
| 主軸每轉(zhuǎn)進(jìn)給量mm/rev | 0.056 -1.80(9級) | 0.056 -1.80(9級) | 0.056 -1.80(9級) | 0.056 -1.80(9級) | 0.11 -0.78(6級) | 0.11 -0.78(6級) |
| 主軸行程mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 主軸箱行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 主軸跨距mm | 280 | 280 | 280 | 335 | 375 | 375 |
| 工作臺(tái)行程(手動(dòng))mm | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 mm | 710 | 710 | 710 | 750 | 50-850 | 50-850 |
| 工作臺(tái)尺寸 mm | 400×550 | 400×550 | 400×550 | 480×560 | 650×550 | 650×550 |
| 機(jī)床重量kg | 950/1400 | 950/1400 | 950/1400 | 1250/1890 | 2500/2800 | 2500/2800 |
| 外形尺寸mm | 96×80×229 | 96×80×229 | 96×80×229 | 109×90×253 | 986×147×280 | 986×147×280 |
| 包裝箱尺寸mm | 1300×1080×2420 | 1300×1080×2420 | 1300×1080×2420 | 1410×1140×2620 | 1710×1130×2920 | 1710 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















