| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 最大剪切次數(shù) | 20(次/分鐘) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 最大剪切次數(shù) | 20(次/分鐘) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 最大剪切次數(shù) | 20(次/分鐘) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 最大剪切次數(shù) | 20(次/分鐘) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 最大剪切次數(shù) | 20(次/分鐘) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 最大剪切次數(shù) | 20(次/分鐘) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 類(lèi)型 | 液壓閘式剪板機(jī) | 型號(hào) | QC11Y-4x1300 |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 | 適用行業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)建筑 |
| 行程次數(shù) | 20(次) | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 剪切角 | 2° | 主電機(jī)功率 | 4(kw) |
| 銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 21000 |
本機(jī)器采用鋼板焊接結(jié)構(gòu)、液壓傳動(dòng)、氮?dú)飧谆爻獭⒐ぷ髌胶饪煽俊C(jī)器體積小、重量輕、剛性好。調(diào)整刃口間隙迅速方便,機(jī)器設(shè)有前托料。
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










