DK77中走絲步進(jìn)驅(qū)動(dòng)機(jī)型數(shù)控線切割機(jī)床機(jī)柜特點(diǎn):
1.機(jī)床工作臺(tái)選用臺(tái)灣上艮自潤(rùn)滑直線滾動(dòng)導(dǎo)軌副
2.采用全封閉環(huán)保結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),變跨距電動(dòng)升降
3.運(yùn)絲采用變頻調(diào)速設(shè)計(jì),1-12m/s分檔可調(diào)
4.工作液系統(tǒng)選配意大利高壓磅及濾芯水過(guò)濾器
5.采用智能化數(shù)控系統(tǒng),具有多次切割、智能覆蓋無(wú)條紋功能
6.加工表面粗糙度Ra≤1.6μm
7.最大加工效率≥160mm/min
8.功率消耗≤2.3kW
9.供電電源380V/50Hz
10.工業(yè)控制計(jì)算機(jī)
11.HF線切割系統(tǒng)控制軟件
12.編控一體化、CAD接口、USB接口、G代碼控制
13.工件輪廓三維造型,多種加工狀態(tài)顯示
2.采用全封閉環(huán)保結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),變跨距電動(dòng)升降
3.運(yùn)絲采用變頻調(diào)速設(shè)計(jì),1-12m/s分檔可調(diào)
4.工作液系統(tǒng)選配意大利高壓磅及濾芯水過(guò)濾器
5.采用智能化數(shù)控系統(tǒng),具有多次切割、智能覆蓋無(wú)條紋功能
6.加工表面粗糙度Ra≤1.6μm
7.最大加工效率≥160mm/min
8.功率消耗≤2.3kW
9.供電電源380V/50Hz
10.工業(yè)控制計(jì)算機(jī)
11.HF線切割系統(tǒng)控制軟件
12.編控一體化、CAD接口、USB接口、G代碼控制
13.工件輪廓三維造型,多種加工狀態(tài)顯示
DK77中走絲步進(jìn)驅(qū)動(dòng)機(jī)型數(shù)控線切割機(jī)床技術(shù)參數(shù)
| 中走絲步進(jìn)驅(qū)動(dòng)機(jī)型 0°-12° | |||||||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | Technical Parameter | 單位 Unit | DK7732ZA | DK7740ZA | DK7750ZA | DK7763ZA | DK7780ZA |
| 工作臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | Table size (WxD) | mm | 360×610 | 460×690 | 540×910 | 650×1070 | 820×1300 |
| X、Y軸向行程 | Table travel (XxY) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
| U、V軸向行程 | Table travel (UxV) | mm | 70×70 | ||||
| 最大承載重量 | Max. workpiece weight | kg | 200 | 320 | 500 | 960 | 1200 |
| 加工件最大尺寸 | Max. workpiece dimension | mm | 450×660 | 560×780 | 630×1000 | 700×1150 | 900×1400 |
| 最大直線切割厚度 | Thickness of workpiece | mm | 400 | 450 | 550 | 700 | |
| 加工錐度/工件厚度 | Thickness of workpiece | 12°/80mm | |||||
| 電極絲直徑范圍 | Diameter of cutting wire | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦φ0.18mm) | ||||
| 走絲速度 | Feeding speed | m/sec | 1~11.8m/sec 變頻可調(diào) | 1~11.8m/sec 變頻可調(diào) | |||
| 加工精度 | Precision | 執(zhí)行GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ( Standard GB/T7926-2005) | |||||
| 最大切割效率 | Machining speed | m㎡/min | ≥120 | ≥120 | |||
| 最佳表面粗糙度 | Surface roughness | μm | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 | |||
| 導(dǎo)軌形式 | Guide type | X、Y、U、V直線滾動(dòng)導(dǎo)軌 ( Linear guide way) | |||||
| 控制方式 | Motor type | X、Y、U、V步進(jìn)驅(qū)動(dòng)( Stepper motor) | X、Y、U、V步進(jìn)驅(qū)動(dòng)( Stepper motor) | ||||
| 控制軸數(shù) | Control axis | 四軸聯(lián)動(dòng)( 4 axis simultaneous) | 四軸聯(lián)動(dòng)( 4 axis simultaneous) | ||||
| 最小指令單位 | Min. control pace | mm | 0.001 | 0.001 | |||
| 供電電源 | Power supply | 380V,三相,50Hz | 380V,三相,50Hz | ||||
| 最大工作電流 | Max. working current | A | 6 | 6 | |||
| 機(jī)床消耗功率 | Power consumption | Kw | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 工作液 | Working liquid | JR3A | JR3A | ||||
| 工作液箱容積 | Water tank | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 工作液過(guò)濾方式 | Filtering mode | 紙芯過(guò)濾/意大利泵 ( Paper filter) | 紙芯過(guò)濾/意大利泵 ( Paper filter) | ||||
| 控制系統(tǒng) | Controller | MNC-C01 | MNC-C01 | ||||
| 封閉式防護(hù)罩 | Closed protective cover | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | 選用 Optional | |
| 主機(jī)重量 | Machine weight | kg | 1600 | 2200 | 2600 | 3550 | 5200 |
| 主機(jī)外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 1950×1500×1850 | 2200×2050×1850 | 2400×2450×1930 | 2750×2750×2050 | 3180×3280×2480 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















