INTEGI拉刀座
使用INTEGI拉刀座,可以機(jī)床上直接完成拉孔的工作無(wú)需再做二次加工。
有1°的傾斜角,可減少80%的推力,降低機(jī)械的負(fù)荷,增加加工精度。
可適用于正轉(zhuǎn)或逆轉(zhuǎn)加工。
拉孔加工僅需數(shù)秒鐘,非?焖。
可加工六角形,四角形,齒狀或特殊形狀。內(nèi)孔及外形都可以加工。
裝拆方便。一般機(jī)床都可使用

POLIPROFILE 2

| 編碼 | 刀座型號(hào) | 連接柄 | A | B | C | D | E | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010201 | POL 2+M1 | Morse 1 DIN228 | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010202 | POL 2+M2 | Morse 2 DIN228 | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010203 | POL 2+C16 | Ø16mm | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010204 | POL 2+C20 | Ø20mm | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010205 | POL 2+W16 | Weldon 16 DIN1835B | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010206 | POL 2+W20 | Weldon 20 DIN1835B | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010207 | POL 2+VDI20 | VDI20 DIN69880 | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
| 06010208 | POL 2+VDI30 | VDI30 DIN69880 | 48 | 15 | 60 | 51 | 20 | <8 | <10 |
Dimensions in mm
POLIPROFILE 3

| 編碼 | 拉刀型號(hào) | 連接柄 | A | B | C | D | E | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010301 | POL 3+M2 | MORSE 2 DIN228 | 55 | 22 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010302 | POL 3+M3 | MORSE 3 DIN228 | 55 | 22 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010303 | POL 3+C16 | Ø16mm | 55 | 22 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010304 | POL 3+C20 | Ø20mm | 55 | 22 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010305 | POL 3+C25 | Ø25 mm | 55 | 2 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010306 | POL 3+W20 | Weldon 20 DIN1835B | 55 | 2 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010307 | POL 3+W25 | Weldon 25 DIN 835B | 55 | 2 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010308 | POL 3+VDI20 | VDI20 DIN69880 | 55 | 22 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
| 06010309 | POL 3+VDI30 | VDI30 DIN69880 | 55 | 22 | 80 | 68 | 22 | <10 | <14 |
Dimensions in mm
POLIPROFILE 4
| 編碼 | 拉刀型號(hào) | 拉刀型號(hào) | A | B | C | D | E | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010401 | POL 4+M1 | Morse 3 DIN228 | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010402 | POL 4+M2 | Morse 4 DIN228 | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010403 | POL 4+C16 | Ø25mm | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010404 | POL 4+C20 | Ø32mm | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010405 | POL 4+W16 | Ø40m | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010406 | POL 4+W20 | Weldon 20 DIN1835B | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010407 | POL 4+VDI20 | VDI20 DIN69880 | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010408 | POL 4+VDI30 | VDI30 DIN69880 | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
| 06010409 | POL 4+VDI40 | VDI40 DIN69880 | 70 | 25 | 95 | 83 | 30 | 16 | 24 |
Dimensions in mm
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!








