| 項目 \ 型號 | VMC-850 | VMC-1050 | |
| 工作臺面積 (mm) | 1000 x 500 (39.4" x 19.7") | 1200 x 500 (47.2" x 19.7") | |
| 左右行程 (X 軸) (mm) | 800 (31.5") | 1050 (41.3") | |
| 前後行程 (Y 軸) (mm) | 500 (19.7") | ||
| 上下行程 (Z 軸) (mm) | 610 (24") | ||
| 主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 100 ~710 (3.94"~28") | ||
| 主軸中心至滑道面 (mm) | 550 (21.7") | ||
| 主軸錐度 | BT-40, CAT-40 / BBT-40, HSK A63 (選配) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 60~8000 | ||
| 主軸馬達(dá) (kW) | 5.5 / 7.5 P 馬達(dá) (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 5.5 / 7.5 高低檔 (選配) | |||
| X-Y-Z 快速進(jìn)給 (m / min) | 30 / 30 / 20 | ||
| 切削進(jìn)給率 (mm / min) | 1~12000 | ||
| 刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | ||
| 儲刀數(shù) | 斗笠式 24 | ||
| 甩臂式 24 / 32 (選配) | |||
| 相鄰刀最大刀具直徑 (mm) | 75 (3") | ||
| 最大刀具直徑 (mm) | 100 (4") | ||
| 最大刀具長度 (mm) | 300 (12") | ||
| 最大刀具重量 (kg) | 10 (22 lb) | ||
| 工作臺荷重 (kg) | 400 (880 lb) | ||
| 機器淨(jìng)重 (kg) | 5500 (12100 lb) | 6000 (13200 lb) | |
| 機器尺寸 (LxWxH) (mm) | 2350 x 2200 x 2698 (92.5" x 86.6 " x 106.2") | 2920 x 2200 x 2698 (115" x 86.6 " x 106.2") | |
| X-Y-Z 導(dǎo)螺桿直徑 | Ø40, Ø40, Ø40 | ||
| 切削能力 (S45C) | 銑削 (cc / min) | 120 | |
| 鑽孔 (mm) | Ø30 | ||
| 攻牙 | M30 x P3.5 | ||
|
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
|
|
Back to Top
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
















