
西鐵城縱切車床中國組經(jīng)濟(jì)實(shí)用A20VII
實(shí)現(xiàn)Φ20加工車床的低價(jià)格
加工所需要的各種裝置,功能作為標(biāo)準(zhǔn)裝備,構(gòu)成充實(shí)而實(shí)用的配置
采用西鐵城獨(dú)有的控制方式縮短了加工的時(shí)間
| 型號 | A20VII | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工直徑 | Φ20mm | ||
| 最大加工長度 | 導(dǎo)套機(jī)型 | 165mm | |
| 無導(dǎo)套機(jī)型 | 2.5D(最大55mm) | ||
| 正面最大鉆孔直徑 | Φ10mm | ||
| 正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ7mm | ||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M6 | ||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1(標(biāo)準(zhǔn)6,000min-1) | ||
| 背面主軸最大夾持直徑 | Φ20mm | ||
| 背面主軸工件最大伸出量 | 導(dǎo)套機(jī)型 | 50mm | |
| 無導(dǎo)套機(jī)型 | 2.5D | ||
| 背面加工最大鉆孔直徑 | Φ8mm | ||
| 背軸最大攻絲直徑 | M6 | ||
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||
| 刀具安裝數(shù)量 | 21 | ||
| 刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |
| 快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 18m/min | |
| X2軸 | 32m/min | ||
| Y軸 | 32m/min | ||
| Z1軸 | 32m/min | ||
| Z2軸 | 32m/min | ||
| 電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |
| 刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | ||
| 背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.1/1.5kW | ||
| 切削油用 | 0.25kW | ||
| 輸入功率 | 6kVA | ||
| 中心高度 | 1,050mm | ||
| 重量 | 2,550kg | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










