| 品牌 | 商品名稱 | 庫存數(shù)量 |
| TK6913 TPX6913 TH6513 等130數(shù)控落地鏜銑床、數(shù)控刨臺(tái)鏜床軸承 | ||
| FAG | B71934-C-T-P4S-UL | 4 |
| FAG | B71932-E-T-P4S-UL | 12 |
| FAG | B7036-E-T-P4S-UL | 4 |
| FAG | B7032-E-T-P4S-UL | 4 |
| SKF | 71936CD/P4ATBTB | 2 |
| TK6916 沈陽機(jī)床 齊二(高轉(zhuǎn)速) 昆機(jī)經(jīng)濟(jì)型及常見配置 | ||
| FAG | B71940-E-T-P4S-UL | 4 |
| FAG | B71944-E-T-P4S-UL | 8 |
| FAG | B71948-E-T-P4S-UL | 3 |
| FAG | B71922-E-T-P4S-UL | 3 |
| FAG | B71938-E-T-P4S-UL | 6 |
| SKF | 71948ACD/P4ADBB | 1 |
| SKF | 71948ACD/P4ATBTB | 1 |
| SKF | 71944ACD/P4ATBTB | 2 |
| FAG | B7044-E-T-P4S-UL | 8 |
| FAG | B7038-E-T-P4S-UL | 4 |
| FAG | NNU4948-S-K-M-SP | 2 |
| SKF | 71938ACD/P4ADBB | 3 |
| TK6920 落地鏜銑床軸承高速高配 | ||
| FAG | B71952-E-T-P4S-UL | 6 |
| FAG | B71956-E-T-P4S-UL | 6 |
| FAG | NNU4956-S-K-M-SP | 2 |
| FAG | NNU4960-S-K-M-SP | 1 |
| NSK | 280TAC29 | 3 |
| FAG | NN3056ASK.M.SP | 2 |
| FAG | NNU4964-S-K-M-SP | 1 |
| TK6926數(shù)控落地鏜銑床 | ||
| SKF | 71968ACDMA/P4ATBTB | 1 |
| SKF | 71964ACDMA/P4ADBB | 2 |
| FAG | NN3080-AS-K-M-SP | 0 |
| INA | 811/600-M-P4 | 1 |
| FAG | NNU4984SK.M.SP | 0 |
| 3.15米(花盤直徑)數(shù)控立車(齊重、齊二圖紙) | ||
| NSK | NN3068MEKCCOP4 | 1 |
| NSK | 29456M | 2 |
| NSK | 511/500.MX | 0 |
| FAG | 511/500.MP | 1 |
| INA | 81124TV | 24 |
| 5米 (花盤直徑)數(shù)控立車(齊重、齊二圖紙) | ||
| NSK | NN3092MKCCOP4 | 2 |
| FAG | NN3092ASK.M.SP | 1 |
| FAG | 29456M | 298 |
| NSK | 29456M | 1 |
| 國產(chǎn)ZWZ | 99456M.P5 | 4 |
| 臥車340主軸軸承表(齊重圖紙) | ||
| FAG | NN4968SK.M.SP | 1 |
| INA | 81156M. (280TMP11) | 0 |
| FAG | NNU4940SK.M.SP | 2 |
| 尾座軸承 | ||
| FAG | NN3032-AS-K-M-SP | 3 |
| FAG | 81230M.P5(150TMP93) | 10 |
| INA | NNU4924SK.M.SP | 4 |
| 臥車630主軸軸承表(齊重圖紙) | ||
| FAG | NN48/630SK.M.SP | 0 |
| INA | 811/530M.P5 | 0 |
| FAG | NNU4984SK.M.SP | 0 |
| 尾座軸承 | ||
| NSK | NN3060MKCC1P4 | 1 |
| FAG | 81256M.P5 | 0 |
| FAG | NNU4944SK.M.SP | 3 |
| 以上幾種重型機(jī)床,為我司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,歡迎咨詢。15269298965 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
