| HCL36參數(shù)配置表 | ||
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 300 |
| 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 100 |
| 排刀數(shù) | 把 | 4-8 |
| 主軸通孔直徑 | (mm) | Φ49 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | (r/min) | (無極)100-3500 |
| X軸最大移動行程 | (mm) | 300 |
| Z軸最大移動行程 | (mm) | 350 |
| 快速移動速度 | (mm/min) | X 12000 |
| Z 15000 | ||
| 主電機功率 | (kw) | 4-5.5 |
| 機床重量 | (kg) | 1700 |
| 外形尺寸 | (mm) | 1800×1000×1500 |
| 注:參數(shù)如有變更,以實物為準(zhǔn)。 | ||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















