| 機(jī)種 | BNE-42S6 | BNE-51S6 | BNE-42SY6 | BNE-51SY6 | ||
| 液壓卡盤 | SP1/SP2 | 5"/5" 油壓 | 6"/5" 油壓 | 5"/5" 油壓 | 6"/5" 油壓 | |
| 棒材最大加工直徑 | SP1 | ø42mm | ø51mm | ø42mm | ø51mm | |
| SP2 | ø42mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)加工長度 | SP1 | 90mm | ||||
| 刀具臺形式 | HD1 | 12角刀塔 | ||||
| HD2 | 12角刀塔 | |||||
| 移動(dòng)行程 | HD1 | X1軸 | 175mm | |||
| Z1軸 | 380mm | |||||
| Y 軸 | - | ±40mm | ||||
| HD2 | X2軸 | 145mm | ||||
| Z2軸 | 175mm | |||||
| R主軸移動(dòng)行程 | 450mm | |||||
| 刀柄高度 | □20mm | |||||
| 開孔鉆頭刀柄部直徑 | ø25mm | |||||
| 旋轉(zhuǎn)刀具最大安裝數(shù) | 12 | |||||
| 12 | ||||||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | SP1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | |
| SP2 | 5,000 min-1 | |||||
| 主軸馬達(dá) | SP1 | 15/11kW | ||||
| SP2 | 5.5/3.7kW | |||||
| 機(jī)床高度 | 1,925mm | |||||
| 機(jī)床面積 | 2,690×2,160mm | |||||
| 機(jī)床重量 | 7,600kg | 7,800kg | 7,600kg | 7,800kg | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















