行業(yè)應用:
數(shù)控車床、車銑復合機床、立車;
|
主軸電機 |
ZF265 - 3757R5 |
|---|---|
| PN [kW] | 7.5 |
| S3 - 30min [kW] | 11 |
| S3 - 30min [Nm] | 11 |
| UN [V] | 380 |
| IN [A] | 17.8 |
| nN [rpm] | 375 |
| MN [Nm] | 191 |
| CPSR [rpm] | 1000 |
| nmax [rpm] | 1500 |
| J [kg.m2] | 0.135 |
|
|
|
| B [mm] | 210 |
| D [mm] | 55 |
| E [mm] | 110 |
| F [mm] | 16 |
| G [mm] | 49 |
| GD [mm] | 10 |
| L [mm] | 660 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!














