etc沈陽(yáng)數(shù)控機(jī)床etc1635/3650
| 600mm | 600mm | |
| 中心高度(從平導(dǎo)軌至主軸中心) | 400mm | 500mm |
| 進(jìn)給速度范圍 | 10-3500mm/Min(無(wú)級(jí)) | 10-3500mm/Min(無(wú)級(jí)) |
| 鏜桿箱主電機(jī) | N=60kW,西門子交流主軸電機(jī) | N=113kW,西門子交流主軸電機(jī) |
| 鉆桿主軸轉(zhuǎn)速范圍、級(jí)數(shù) | 60-1200r/Min 兩檔無(wú)級(jí) | 150-800r/Min 三檔無(wú)級(jí) |
| 工件夾持范圍 | Φ100-Φ350mm | Φ120-Φ420mm |
| 進(jìn)給電機(jī) | N=7.75kW,交流伺服電機(jī) | N=7.75kW,交流伺服電機(jī) |
| 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 802 | SIEMENS 840 |
| 液壓泵電機(jī) | N=2.2kW N=1440r/Min | N=2.2kW N=1440r/Min |
| 冷卻泵電機(jī) | N=7.5kW N=1440r/Min 2組,1組采用變頻控制 | N=11kW N=1440r/Min 2組,1組采用變頻控制 |
| 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 提液泵電機(jī) | N=11kW N=1440r/Min 2組 | N=11kW N |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


