西鐵城L20機(jī)床 西鐵城機(jī)床L20 西鐵城機(jī)床精密軸類,細(xì)小產(chǎn)品,通訊科技產(chǎn)品:接插件、通訊部件、醫(yī)療器械:骨釘?shù)燃庸C(jī)床,縱切式機(jī)床,車銑復(fù)合,節(jié)約加工時(shí)間,自動(dòng)送料,整個(gè)生產(chǎn)全部自動(dòng)化生產(chǎn),無需人工干預(yù),加工產(chǎn)品為高品質(zhì)的精度等。
| 型號(hào) | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工徑 | ø20mm | ||||
| 加工長(zhǎng)度 | GB機(jī) | 200mm/1次裝夾 | |||
| GBL機(jī) | 工件直徑×2.5mm/1 | ||||
| 正面鉆孔直徑 | ø10mm | ||||
| 正面攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||||
| 主軸貫通孔直徑 | ø26mm | ||||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 | ||||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 | ø8mm | ||||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 | M6 | ||||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1 | ||||
| 對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀鉆孔直徑 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
| 對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 注1 | - | M4(OP) | |||
| 對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 注2 | M4(OP) | M4 | |||
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
| 背面主軸夾持直徑 | ø20mm | ||||
| 背面主軸工件伸出量 | 30mm | ||||
| 背面加工鉆孔直徑 | ø8mm | ||||
| 背軸攻絲直徑 | M6 | ||||
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 刀具安裝數(shù)量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
| 刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
| 刀具安裝夾 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
| 快速進(jìn)給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
| Y2軸 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
| 電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |||
| 排刀工具主軸驅(qū)動(dòng) | 1.0kW | ||||
| 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
| 對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
| 背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75/1.5kW | ||||
| 切削油用 | 0.4kW | ||||
| 輸入功率 | 7.3kVA | ||||
| 中心高度 | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,350kg | 2,400kg | |||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















