| 雙主軸雙刀塔車削中心DYSS-320 | |||
| 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 320 | |
| 最大車削直徑 | mm | 280 | |
| 最大加工長度 | mm | 290 | |
| 軌道形式 | 線軌 | ||
| 刀塔容量 | 12工位 | ||
| 液壓卡盤 | in | A軸8" B軸6" | |
| X Z軸快速移動速度 | m/min | 20/20 | |
| X軸最大行程 | mm | 260 | |
| Z軸最大行程 | mm | 290 | |
| X軸脈沖當量 | mm | 0.001 | |
| Z軸脈沖當量 | mm | 0.001 | |
| 機床重復定位精度 | mm | 0.005 | |
| 螺紋加工范圍 | mm | 公制0.05-15mm 英制33½-2t/inch | |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ48 | |
| 主軸內(nèi)錐度 | ° | 40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-5000 | |
| 伺服主電機功率 | kw | A軸7.5kw B軸5.5kw | |
| 機床重量 | kg | 6500 | |
| 機床外形尺寸 | mm | 4000×2100×2300 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!





