• 上銀系列KKKA螺桿驅(qū)動(dòng)直線模組線性滑臺(tái)
    • 產(chǎn)品價(jià)格:¥ 1800 元/臺(tái)
    • 供 貨 量:100000臺(tái)
    • 所 在 地:中國(guó) 廣東 深圳
    • 聯(lián) 系 人: 先生   添加為商業(yè)伙伴
    • 有 效 期:2017年11月20日-2018年05月19日
    詳細(xì)信息
    性能
    位置重復(fù)精度(mm): ±0.01
    螺桿導(dǎo)程(mm): 5、10、25、40
    最高速度(mm/s):250、500、1000、2000

    最大可搬運(yùn)重量
    水平使用kg:150、150、120、60
    垂直使用kg:
    55、45、20、10
    定格推力(N):2100、1050、420、320
    標(biāo)準(zhǔn)行程(mm):100-1500mm/50間隔

    部品
    AC伺服馬達(dá)容量(W):750
    滾珠螺桿外徑(mm):C7∅25/
    C7∅20
    高剛性直線滑軌(mm):20x42(雙軌雙滑塊)
    聯(lián)軸器(mm):15x19/12x19
    感應(yīng)器外掛:EE-SX672(NPN)

    ►型號(hào)樣式


    ►電機(jī)左折型(BL)

    ►左折示意圖

    電機(jī)右折(BL)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 488.5 538.5 588.5 638.5 688.5 738.5 788.5 838.5 888.5 938.5 988.5 1039 1089 1139 1189 1239 1289 1339 1389 1439
    M 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
    N 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
    KG 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3

    ►電機(jī)右折型(BR)

    ►右折示意圖


    電機(jī)右折(BR)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 488.5 538.5 588.5 638.5 688.5 738.5 788.5 838.5 888.5 938.5 988.5 1039 1089 1139 1189 1239 1289 1339 1389 1439
    M 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
    N 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
    KG 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3

    ►電機(jī)下折型(BM)


    ►下折示意圖

    電機(jī)下折(BM)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 488.5 538.5 588.5 638.5 688.5 738.5 788.5 838.5 888.5 938.5 988.5 1039 1089 1139 1189 1239 1289 1339 1389 1439
    M 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
    N 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
    KG 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3

    ►電機(jī)直連型(BD)

    ►直連示意圖


    電機(jī)直連(BD)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 529 579 629 679 729 779 829 879 929 979 1029 1079 1129 1179 1229 1279 1329 1379 1429 1479
    M 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14
    N 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
    KG 23.5 24.7 25.9 27.1 28.3 29.5 30.7 31.9 33.1 34.3 35.5 36.7 37.9 39.1 40.3 41.5 42.7 43.9 45.1 46.3

    ►電機(jī)內(nèi)置型(BN)


    ►內(nèi)置示意圖



    電機(jī)內(nèi)置(BN)
    有效行程
    Stroke
    100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 729 779 829 879 929 979 1029 1079 1129 1179 1229 1279 1329 1379 1429 1479 1529 1579 1629 1679
    M 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
    N 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
    KG 28 29.2 30.4 31.6 32.8 34 35.2 36.4 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6 44.8



    注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

    上銀系列KKKA螺桿驅(qū)動(dòng)直線模組線性滑臺(tái)
      點(diǎn)擊小圖
    瀏覽圖片

    深圳市寶萊精工有限公司聯(lián)系方式
    先生 (工程師)
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
    訪客詢價(jià)
    *號(hào)為必填項(xiàng)
    本公司其它產(chǎn)品
    采購(gòu)幫助