| Description | Unit | KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
| 最大負荷 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 主軸驅動方式 | - | Direct | Direct | Direct | Built in |
| 主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| 主軸最高轉速 | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
| 主軸功率 | kw | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 25/22 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 118/70 | 286/143 | 118/70 | 167/95 |
| 最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 導軌形式 | - | LM | LM | LM | LM |
| 刀庫數(shù)量 | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















