| AG系列產(chǎn)品(AG related products) | |||
| 技術(shù)參數(shù)(Technical specifications) | 單位Unit | ||
| 機(jī)器型號(hào)(Machine type) | AG-3512 | ||
| 公稱力(pressure capacity) | KN | 343 | |
| 折彎長度(Bending length) | mm | 1200 | |
| 側(cè)板間距離(inside width of frame) | mm | 1020 | |
| 喉口深度(throat depth) | mm | 200 | |
| 工作臺(tái)(滑塊)行程(length of stroke) | mm | 100 | |
| 開口高度(daylight opening) | mm | 370 | |
| 速度(speed) | 上升速度(approach) | mm/s | 46 |
| 折彎速度(bend) | 8 | ||
| 返回速度(return) | 42 | ||
| 油缸數(shù)(no.of cylinders) | pcs | 1 | |
| 主電機(jī)功率(power requirment) | kw | 3.5 | |
| 機(jī)器重量(mass of machine) | kg | 1600 | |
| 機(jī)器長度(machine lengh) | mm | 1355 | |
| 機(jī)器寬度(machine width) | mm | 1025 | |
| 機(jī)器高度(machine height) | mm | 1960 | |
| 油箱容量(tank capacity) | l | 26 | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!




