X6140(X63W /B1-400)臥式升降臺(tái)銑床
產(chǎn)品參數(shù):
北一銑床
北一銑床
XA6140(X63W/B1-400)臥式萬(wàn)能升降臺(tái)銑床,是結(jié)合國(guó)內(nèi)外銑床之優(yōu)點(diǎn),自主研發(fā)的經(jīng)濟(jì)型銑床,具有結(jié)構(gòu)合理,操作簡(jiǎn)單,節(jié)能高效,穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。

產(chǎn)品詳情
| 要技術(shù)參數(shù) | X6140(X63W/B1400)臥式萬(wàn)能升降臺(tái)銑床 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床工作臺(tái)尺寸(mm) | 1700×400 |
| T型槽數(shù)目/寬度/間距(mm) | 3-18-90 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床工作臺(tái)最大承重(kg) | 800 |
| X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng)(mm) | 900/880 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng)(mm) | 315/300 |
| Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng)(mm) | 380/360 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床切削進(jìn)給速度(mm/min) | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床快速移動(dòng)速度(mm/min) | X:2300,Y:2300,Z:770 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/mm) | 30-1500 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床主軸中心至工作臺(tái)面距離(mm) | 30-410 |
| X6140萬(wàn)能銑床及X63W臥式銑床主軸電機(jī)功率(kw) | 11 |
| 外形尺寸(mm) | 2556×2159×1770 |
| 機(jī)床凈重(kg) |
4250 |
圖片參數(shù)僅供參考,貨物以實(shí)物為準(zhǔn)
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!





