| 五軸聯(lián)動刃磨機 | ||||
| 外觀尺寸 | 長 | 寬 | 高 | |
| 2000 | 2300 | 2000 | ||
| 各軸行程 | X | Y | Z | B |
| 500 | 250 | 250 | 180° | |
| C | ||||
| 360° | ||||
| 直線軸控制分辨率 | 0.001mm | |||
| 旋轉軸控制分辨率 | 0.001° | |||
| 直線軸重復定位精度 | ±0.01mm | |||
| 旋轉軸重復定位精度 | ±0.02° | |||
| 各軸電機功率(單位:KW) | ||||
| X | Y | Z | B | |
| 2.4 | 3.1 | 5.9 | 1.35 | |
| C | ||||
| 3.7 | ||||
| 使用電壓 | 380V | |||
| 電主軸功率 | 5.5KW | |||
| 電主軸額定/最高轉速 | 8000轉/分鐘 | |||
| 砂輪規(guī)格 | ≤φ200 | |||
| 運動軸最大進給速度 | 15m/min | |||
| 使用氣源 | 0.6Mpa以上 | |||
| 機床總重 | 5000KG | |||
| 控制系統(tǒng) | SYNTEC | |||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!




