| CNC精密自動(dòng)車床 | ||||
| 機(jī)型:P013 P014 P033 P034 | ||||
| 特征 | ||||
| ● 高速、高精度加工直徑0.05mm以下的細(xì)微精密部件 | ||||
| ● 主軸、背軸均采用25,000min-1高速動(dòng)力頭 | ||||
| ● 利用主軸、背軸的夾持力調(diào)整夾頭,可輕松夾持細(xì)微精密零部件 | ||||
| ● 增加便于細(xì)微精密零部件加工的軟件功能 | ||||
| (刀尖中心高補(bǔ)正軟件、主軸零點(diǎn)補(bǔ)正系統(tǒng)) | ||||
| ● 占地0.8m2,節(jié)省空間 | ||||
| ● 可對(duì)應(yīng)主軸轉(zhuǎn)速25,000min-1的專用高速送料機(jī) | ||||
| 機(jī)床參數(shù): | ||||
| 機(jī) 型 | P013 | P014 | P033 | P014 |
| 最大加工直徑 | φ1mm | φ1mm | φ3mm | φ3mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 25,000min-1 | 25,000min-1 | 20,000min-1 | 20,000min-1 |
| 背軸轉(zhuǎn)速 | — | 25,000min-1 | — | 20,000min-1 |
| 最大刀具數(shù)量 | 14PCS | |||
| 快移速度 | 20m/min | |||
| 主軸電機(jī) | 0.75/1.1kW | |||
| 長×寬×高 | 1,770×820×1,600mm | |||
| 機(jī)器重量 | 1,000kg | |||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










