| 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | MJR4000×700 |
| 最大加工尺寸(Max.workpiece size) | 4000×700×700mm |
| 工作臺(tái)尺寸 | 4000×700mm |
| 固定木料夾具 | 4個(gè) |
| 送料速度(Feeding speed) | 0-10m/min |
| 鋸輪直徑(Saw wheel diameter) | 800mm |
| 鋸輪電機(jī)(Saw wheel motor) | 22kw |
| 液壓壓力( Hydrulic pressure) | 100kg/cm2 |
| 鋸條尺寸(L*W*H)(Bad dimensions(L×W×H)) | 5630×80×0.9mm |
| 鋸路(Saw road) | 1.1-2.0m |
| 外形尺寸(Dimensions) | 7000×2405×2400mm |
廣東龍門鋸廠家、龍門價(jià)格
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










