| 鋸切角度 | 45° |
| 最大鋸切寬度 | 90mm |
| 最大鋸切厚度 | 80mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4500r/min |
| 主軸直徑 | φ25.4mm |
| 安裝功率 | 2.2kw×2 |
| 鋸片尺寸 | 355×30×25.4×120mm |
| 使用空氣壓力 | 0.6-0.8mpa |
| 外形尺寸 | 1500×1000×5000mm |
| 重量 | 320kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
| 鋸切角度 | 45° |
| 最大鋸切寬度 | 90mm |
| 最大鋸切厚度 | 80mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4500r/min |
| 主軸直徑 | φ25.4mm |
| 安裝功率 | 2.2kw×2 |
| 鋸片尺寸 | 355×30×25.4×120mm |
| 使用空氣壓力 | 0.6-0.8mpa |
| 外形尺寸 | 1500×1000×5000mm |
| 重量 | 320kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!