| 技術(shù)參數(shù) | |
| 縱向行程 | 200mm |
| 工作臺(tái)左.右傾斜 | ±300 |
| 電機(jī)功率 | 2.2kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 2840r/min |
| 電源 | 380V50HZ |
| 工作臺(tái)尺寸 | 540×225mm |
| 外形尺寸 | 750×650×1650mm |
| 升降行程 | 400mm |
| 橫向行程 | 400mm |
| 重量 | 230kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 縱向行程 | 200mm |
| 工作臺(tái)左.右傾斜 | ±300 |
| 電機(jī)功率 | 2.2kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 2840r/min |
| 電源 | 380V50HZ |
| 工作臺(tái)尺寸 | 540×225mm |
| 外形尺寸 | 750×650×1650mm |
| 升降行程 | 400mm |
| 橫向行程 | 400mm |
| 重量 | 230kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!