| 主要參數(shù) | 單位 | XH2416/2.5 | XH2416/3 | XH2416/4 |
| X向行程 | mm | 2700 | 3200 | 4200 |
| Y向行程 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Z向行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸型號(hào) | mm | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
| 主軸功率 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| 刀庫選擇 | t | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2500x1600 | 3000x1600 | 4000x1600 |
| 兩立柱間距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| 工作臺(tái)承重 | kg | 6000 | 8000 | 10000 |
| X、Y、Z進(jìn)給速度 | Mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| T型槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 9/22/180 | 9/22/180 | 9/22/180 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| 機(jī)床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 機(jī)床重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
| 機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 7000x4200x4260 | 8000x4200x4260 | 10000x4200x4260 |
| 機(jī)床重量(約) | T | 27 | 29 | 33 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










