| 主要參數(shù) | 單位 | XH2420/3 | XH2420/4 | XH2420/6 |
| X向行程 | mm | 3200 | 4200 | 6200 |
| Y向行程 | mm | 2650 | 2650 | 2650 |
| Z向行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸型號 | mm | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
| 主軸功率 | KW | 22 | 22 | 22 |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| 刀庫選擇 | t | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
| 工作臺尺寸 | mm | 3000x2000 | 4000x2000 | 6000x2000 |
| 兩立柱間距 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| 工作臺承重 | kg | 10000 | 15000 | 20000 |
| X、Y、Z進給速度 | Mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| T型槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 9/28/200 | 9/28/200 | 9/28/200 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 |
| 機床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 機床重復定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
| 機床外形尺寸(約) | mm | 8000x5100x4800 | 10000x5100x4800 | 14000x5100x4800 |
| 機床重量(約) | T | 40 | 45 | 55 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










