| 主要參數(shù) | 單位 | XH1625/2 | XH1625/2.5 | XH1625/3 |
| X向行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
| Y向行程 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Z向行程 | mm | 500/750 | 500/750 | 500/750 |
| 主軸型號(hào) | mm | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主軸功率 | KW | 11 | 11 | 11 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
| 刀庫(kù)選擇 | t | 24 | 24 | 24 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000x1600 | 2500x1600 | 3000x1600 |
| 兩立柱間距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| 工作臺(tái)承重 | kg | 2000 | 3000 | 3500 |
| X、Y、Z進(jìn)給速度 | Mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| T型槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 9/22/180 | 9/22/180 | 9/22/180 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-650/900 | 150-650/900 | 150-650/900 |
| 機(jī)床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 機(jī)床重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
| 機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 5000x3300x3700/4000 | 6500x3300x3700/4000 | 7500x3300x3700/4000 |
| 機(jī)床重量(約) | T | 17 | 19 | 21 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










